Solheim Cup 2026 : points marqués par chaque joueuse
Points individuels pour les 24 joueuses à Bernardus, où l'Europe a gagné 15–13.
Correction éditoriale — 5 octobre 2026 : les erreurs factuelles et les affirmations non étayées de la version précédente ont été corrigées. La date de publication initiale est conservée.
L'Europe a remporté la Solheim Cup 2026 15–13 au Bernardus Golf aux Pays-Bas.
Europe
| Joueuse | Points |
|---|---|
| Linn Grant | 4 |
| Nastasia Nadaud | 3 |
| Maja Stark | 3 |
| Esther Henseleit | 2 |
| Leona Maguire | 2 |
| Mimi Rhodes | 2 |
| Carlota Ciganda | 1.5 |
| Charley Hull | 1.5 |
| Julia Lopez Ramirez | 1.5 |
| Lottie Woad | 1.5 |
| Nanna Koerstz Madsen | 1 |
| Celine Boutier | 0 |
États-Unis
| Joueuse | Points |
|---|---|
| Alison Lee | 4 |
| Lauren Coughlin | 3.5 |
| Nelly Korda | 2.5 |
| Lindy Duncan | 2 |
| Rose Zhang | 2 |
| Yealimi Noh | 1.5 |
| Allisen Corpuz | 1 |
| Megan Khang | 1 |
| Auston Kim | 1 |
| Jennifer Kupcho | 1 |
| Andrea Lee | 1 |
| Angel Yin | 0.5 |
Les totaux individuels comptent une victoire en paire pour les deux partenaires. L'addition de ces totaux de joueuses ne donne donc pas le score du match par équipe. Un match partagé donne à chaque joueuse un demi-point.